|
ƒ\ |
K | A^Cv 1LDK | B^Cv 1LDK | C^Cv 1LDK | D^Cv 1LDK | E^Cv 1LDK |
7F | 701 74,000~ v9,400~ | 702 74,000~ v9,400~ | 703 68,000~ v9,400~ | 705 67,000~ v9,400~ | 706 65,000~ v9,400~ |
6F | 601 73,000~ v9,400~ | 602 73,000~ v9,400~ | 603 66,000~ v9,400~ | 605 66,000~ v9,400~ | 606 68,000~ v9,400~ |
5F | 501 67,000~ v9,400~ | 502 61,000~ v9,400~ | 503 67,000~ v9,400~ | 505 62,000~ v9,400~ | 506 71,000~ v9,400~ |
4F | 401 70,000~ v8,900~ | 402 70,000~ v8,900~ | 403 59,000~ v8,900~ | 405 65,000~ v8,900~ | 406 66,000~ v8,900~ |
3F | 301 69,000~ v8,900~ | 302 67,000~ v8,900~ | 303 59,000~ v8,900~ | 305 59,000~ v8,900~ | 306 59,000~ v8,900~ |
2F | 201 68,000~ v8,900~ | 202 65,000~ v8,900~ | 603 67,000~ v8,900~ | 205 59,000~ v8,900~ | 206 63,000~ v8,900~ |
1F | seB |
t@[XgEK[fؒ ΐ쌧sؒ59-10
| |