|
@ | | @ |
š3LDKƒ^ƒCƒvš
•”‰® | 10ŠK | 9ŠK | 8ŠK |
‰Æ’À | 118,000‰~ | 114,000‰~ | 110,000‰~ |
•”‰® | 7ŠK | 6ŠK | 5ŠK |
‰Æ’À | 108,000‰~ | 106,000‰~ | 104,000‰~ |
•”‰® | 4ŠK | 3ŠK | @ |
‰Æ’À | 102,000‰~ | 100,000‰~ | @ |
| ¡•~‹à3ƒ–ŒŽ^—ç‹à1ƒ–ŒŽ @•ÛŒ¯—¿i2”NŠÔj10,000‰~`^’¬”ïE…“¹—¿
•Ê“r @‹¤‰v”ï3`4ŠK7,800‰~ 5`7ŠK8,300‰~ 8`10ŠK8,800‰~ ™‰®“à’“ŽÔê |
@ | | @ |
š1LDKƒ^ƒCƒvš
•”‰® | 10ŠK | 9ŠK | 8ŠK |
‰Æ’À | 88,000‰~ | 87,000‰~ | 86,000‰~ |
•”‰® | 7ŠK | 6ŠK | 5ŠK |
‰Æ’À | 84,000‰~ | 83,000‰~ | 82,000‰~ |
•”‰® | 4ŠK | 3ŠK | @ |
‰Æ’À | 81,000‰~ | 80,000‰~ | @ |
| ¡•~‹à2ƒ–ŒŽ^—ç‹à1ƒ–ŒŽ @•ÛŒ¯—¿i2”NŠÔj10,000‰~`^’¬”ïE…“¹—¿
•Ê“r @‹¤‰v”ï3`4ŠK7,800‰~ 5`7ŠK8,300‰~ 8`10ŠK8,800‰~ ™‰®“à’“ŽÔê |
@ | | @ |
š1Kƒ^ƒCƒvš
•”‰® | 10ŠK | 9ŠK | 8ŠK |
‰Æ’À | 70,000‰~ | 68,000‰~ | 67,000‰~ |
•”‰® | 7ŠK | 6ŠK | 5ŠK |
‰Æ’À | 66,000‰~ | 65,000‰~ | 64,000‰~ |
•”‰® | 4ŠK | 3ŠK | @ |
‰Æ’À | 63,000‰~ | 61,000‰~ | @ |
| ¡•~‹à2ƒ–ŒŽ^—ç‹à1ƒ–ŒŽ^’‡‰îŽè”—¿1.05ƒ–ŒŽ @•ÛŒ¯—¿i2”NŠÔj10,000‰~`^’¬”ïE…“¹—¿
•Ê“r @‹¤‰v”ï3`4ŠK7,800‰~ 5`7ŠK8,300‰~ 8`10ŠK8,800‰~ ™‰®“à’“ŽÔê |
ƒtƒ@[ƒXƒgƒŒ[ƒxƒ“•xŽR‘åŽè’¬ •xŽRŒ§•xŽRŽs‘åŽè’¬6-7
| |