|
@ | Fƒ^ƒCƒv | @ |
š2LDKEFƒ^ƒCƒvš
•”‰® | ‰Æ’À | ‹¤‰v”ï |
8ŠKi801j | 114,000‰~ | 9,900‰~ |
7ŠKi701j | 108,000‰~ | 8,900‰~ |
6ŠKi601j | 112,000‰~ | 9,900‰~ |
| ¡•~‹à2.5ƒ–ŒŽ^—ç‹à2ƒ–ŒŽ @‰ÎЕی¯—¿15,000‰~`20,000‰~i2”NŠÔj |
@ | Eƒ^ƒCƒv | @ |
š2LDKEEƒ^ƒCƒvš
•”‰® | ‰Æ’À | ‹¤‰v”ï |
8ŠKi802j | 110,000‰~ | 9,900‰~ |
7ŠKi702j | 105,000‰~ | 9,900‰~ |
6ŠKi602j | 108,000‰~ | 8,900‰~ |
| ¡•~‹à2.5ƒ–ŒŽ^—ç‹à2ƒ–ŒŽ @‰ÎЕی¯—¿15,000‰~`20,000‰~i2”NŠÔj |
@ | Dƒ^ƒCƒv | @ |
š1LDKEDƒ^ƒCƒvš
•”‰® | ‰Æ’À | ‹¤‰v”ï |
8ŠKi803j | 79,000‰~ | 8,900‰~ |
7ŠKi703j | 85,000‰~ | 8,900‰~ |
6ŠKi603j | 77,000‰~ | 8,900‰~ |
5ŠKi505j | 72,000‰~ | 9,400‰~ |
4ŠKi405j | 75,000‰~ | 8,400‰~ |
3ŠKi305j | 81,000‰~ | 8,900‰~ |
2ŠKi205j | 69,000‰~ | 7,900‰~ |
| ¡•~‹à2.5ƒ–ŒŽ^—ç‹à2ƒ–ŒŽ @‰ÎЕی¯—¿i2”NŠÔj15,000‰~`20,000‰~i2”NŠÔj |
@ | Cƒ^ƒCƒv | @ |
š1LDKi2Kƒ^ƒCƒvjECƒ^ƒCƒvš
•”‰® | ‰Æ’À | ‹¤‰v”ï |
5ŠKi501j | 72,000‰~ | 9,400‰~ |
4ŠKi401j | 85,000‰~ | 8,400‰~ |
3ŠKi301j | 81,000‰~ | 7,900‰~ |
2ŠKi201j | 69,000‰~ | 8,900‰~ |
| ¡•~‹à2.5ƒ–ŒŽ^—ç‹à2ƒ–ŒŽ @‰ÎЕی¯—¿i2”NŠÔj15,000‰~`20,000‰~i2”NŠÔj |
@ | Bƒ^ƒCƒv | @ |
š1LDKi2Kƒ^ƒCƒvjEBƒ^ƒCƒvš
•”‰® | ‰Æ’À | ‹¤‰v”ï |
5ŠKi502j | 72,000‰~ | 9,400‰~ |
4ŠKi402j | 84,000‰~ | 8,400‰~ |
3ŠKi302j | 69,000‰~ | 8,900‰~ |
2ŠKi202j | 73,000‰~ | 7,900‰~ |
| ¡•~‹à2.5ƒ–ŒŽ^—ç‹à2ƒ–ŒŽ @‰ÎЕی¯—¿i2”NŠÔj15,000‰~`20,000‰~i2”NŠÔj |
@ | Aƒ^ƒCƒv | @ |
š1LDKi2Kƒ^ƒCƒvjEAƒ^ƒCƒvš
•”‰® | ‰Æ’À | ‹¤‰v”ï |
5ŠKi503j | 75,000‰~ | 8,400‰~ |
4ŠKi403j | 75,000‰~ | 9,400‰~ |
3ŠKi303j | 69,000‰~ | 8,900‰~ |
2ŠKi203j | 69,000‰~ | 7,900‰~ |
| ¡•~‹à2.5ƒ–ŒŽ^—ç‹à2ƒ–ŒŽ @‰ÎЕی¯—¿i2”NŠÔj15,000‰~`20,000‰~i2”NŠÔj |
ƒtƒ@[ƒXƒgEƒŒ[ƒxƒ“•FŽOANNEX Î쌧‹à‘òŽs•FŽO’¬2’š–Ú13-11 “Sœ‘¢8ŠKŒš25ŒË
|
|