|
@ | Dƒ^ƒCƒv | @ |
š2LDKEDƒ^ƒCƒvš
•”‰® | ‰Æ’À | ‹¤‰v”ï |
10ŠKi1001j | 124,000‰~ | 8,900‰~ |
9ŠKi901j | 123,000‰~ | 8,900‰~ |
8ŠKi801j | 99,000‰~ | 9,900‰~ |
7ŠKi701j | 108,000‰~ | 8,400‰~ |
6ŠKi601j | 108,000‰~ | 8,400‰~ |
5ŠKi501j | 105,000‰~ | 9,400‰~ |
| ¡•~‹à2.5ƒ–ŒŽ^—ç‹à2ƒ–ŒŽ @‰ÎЕی¯—¿i2”NŠÔj15,000‰~`20,000‰~i2”NŠÔj |
@ | Eƒ^ƒCƒv | @ |
š2LDKEEƒ^ƒCƒvš
•”‰® | ‰Æ’À | ‹¤‰v”ï |
10ŠKi1002j | 108,000‰~ | 8,900‰~ |
9ŠKi902j | 110,000‰~ | 8,900‰~ |
8ŠKi802j | 108,000‰~ | 8,900‰~ |
7ŠKi702j | 108,000‰~ | 8,400‰~ |
6ŠKi602j | 108,000‰~ | 8,400‰~ |
5ŠKi502j | 108,000‰~ | 8,400‰~ |
| ¡•~‹à2.5ƒ–ŒŽ^—ç‹à2ƒ–ŒŽ @‰ÎЕی¯—¿i2”NŠÔj15,000‰~`20,000‰~i2”NŠÔj |
@ | Aƒ^ƒCƒv | @ |
š1LDKEAƒ^ƒCƒvš
•”‰® | ‰Æ’À | ‹¤‰v”ï |
4ŠKi401j | 85,000‰~ | 7,400‰~ |
3ŠKi301j | 79,000‰~ | 7,400‰~ |
2ŠKi201j | 73,000‰~ | 7,400‰~ |
| ¡•~‹à2.5ƒ–ŒŽ^—ç‹à2ƒ–ŒŽ @‰ÎЕی¯—¿i2”NŠÔj15,000‰~`20,000‰~i2”NŠÔj |
@ | Bƒ^ƒCƒv | @ |
š1LDKEBƒ^ƒCƒvš
•”‰® | ‰Æ’À | ‹¤‰v”ï |
4ŠKi402j | 79,000‰~ | 7,400‰~ |
3ŠKi302j | 82,000‰~ | 7,400‰~ |
2ŠKi202j | 73,000‰~ | 7,400‰~ |
| ¡•~‹à2.5ƒ–ŒŽ^—ç‹à2ƒ–ŒŽ @‰ÎЕی¯—¿i2”NŠÔj15,000‰~`20,000‰~i2”NŠÔj |
@ | Cƒ^ƒCƒv | @ |
š1LDKECƒ^ƒCƒvš
•”‰® | ‰Æ’À | ‹¤‰v”ï |
4ŠKi403j | 84,000‰~ | 7,400‰~ |
3ŠKi303j | 83,000‰~ | 7,400‰~ |
2ŠKi203j | 73,000‰~ | 7,400‰~ |
| ¡•~‹à2.5ƒ–ŒŽ^—ç‹à2ƒ–ŒŽ @‰ÎЕی¯—¿i2”NŠÔj15,000‰~`20,000‰~i2”NŠÔj |
ƒtƒ@[ƒXƒgƒŒ[ƒxƒ“‹à‘ò•FŽO Î쌧‹à‘òŽs•FŽO’¬2’š–Ú5-35
|
|